Distanz-/Tiefenmesser mit JSN-SR40T
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

titillium_web_regular10pt7b.h 13KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206
  1. const uint8_t titillium_web_regular10pt7bBitmaps[] PROGMEM = {
  2. 0x00, 0xFF, 0x8C, 0xCE, 0x73, 0x9C, 0x80, 0x11, 0x82, 0x30, 0x46, 0x7F,
  3. 0xFF, 0xFE, 0x23, 0x04, 0x60, 0x8C, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x46, 0x08, 0xC1,
  4. 0x18, 0x04, 0x02, 0x01, 0x0F, 0xF6, 0x46, 0x23, 0x10, 0x90, 0x78, 0x0F,
  5. 0x82, 0xE1, 0x30, 0x98, 0x4C, 0x2D, 0xFC, 0x10, 0x08, 0x00, 0x02, 0x3C,
  6. 0x89, 0x22, 0x50, 0x94, 0x39, 0x00, 0x80, 0x20, 0x08, 0x06, 0xE1, 0x6C,
  7. 0x53, 0x16, 0xC8, 0xE0, 0x1E, 0x03, 0x30, 0x21, 0x82, 0x18, 0x31, 0x01,
  8. 0x30, 0x3C, 0x0C, 0xC6, 0xC6, 0x48, 0x34, 0x81, 0xCC, 0x0E, 0xE3, 0xB7,
  9. 0xF1, 0xFF, 0xC0, 0x36, 0x64, 0x4C, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xC4, 0x66, 0x23,
  10. 0x99, 0x26, 0xD9, 0x24, 0xB6, 0xD6, 0xD0, 0x1B, 0x47, 0x0F, 0x52, 0x41,
  11. 0x80, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x0F, 0xFF, 0xFC, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04,
  12. 0x00, 0xFA, 0xFC, 0xF0, 0x06, 0x08, 0x30, 0x41, 0x83, 0x04, 0x18, 0x20,
  13. 0xC1, 0x82, 0x0C, 0x10, 0x00, 0x3F, 0x31, 0xB0, 0x78, 0x18, 0x0C, 0x06,
  14. 0x03, 0x01, 0x80, 0xE0, 0x70, 0x6C, 0x63, 0xE0, 0x1C, 0xFE, 0xE3, 0x0C,
  15. 0x30, 0xC3, 0x0C, 0x30, 0xC3, 0x0C, 0xFF, 0x01, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10,
  16. 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x08, 0x08, 0x0F, 0xF8, 0xFF, 0x01, 0x80,
  17. 0x60, 0x30, 0x31, 0xF0, 0xFC, 0x03, 0x01, 0x80, 0xC0, 0x70, 0x6F, 0xE0,
  18. 0x18, 0x0C, 0x0C, 0x06, 0x02, 0x03, 0x19, 0x0D, 0x86, 0xC3, 0x7F, 0xC0,
  19. 0xC0, 0x60, 0x30, 0x7F, 0xA0, 0x10, 0x08, 0x04, 0x03, 0xFB, 0x06, 0x03,
  20. 0x01, 0x80, 0xC0, 0x70, 0x6F, 0xE0, 0x3F, 0xB0, 0x10, 0x18, 0x0C, 0x07,
  21. 0xFB, 0x87, 0x83, 0xC0, 0xE0, 0x50, 0x6C, 0x73, 0xF0, 0xFF, 0x03, 0x02,
  22. 0x06, 0x06, 0x0C, 0x0C, 0x08, 0x18, 0x10, 0x30, 0x20, 0x60, 0x7F, 0x30,
  23. 0x6C, 0x0B, 0x02, 0xC1, 0x9F, 0xC7, 0xF3, 0x06, 0x80, 0xA0, 0x3C, 0x0B,
  24. 0x8E, 0x7F, 0x00, 0x7E, 0x71, 0xB0, 0x70, 0x38, 0x0E, 0x07, 0x8E, 0x7D,
  25. 0x01, 0x80, 0xC0, 0x60, 0x6F, 0xE0, 0xFC, 0x03, 0xC0, 0x49, 0x00, 0x0A,
  26. 0x5A, 0x00, 0x00, 0x81, 0xC3, 0x87, 0x0E, 0x07, 0x00, 0xE0, 0x1C, 0x03,
  27. 0x80, 0x40, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFC, 0x80, 0xC0, 0x70,
  28. 0x1C, 0x07, 0x07, 0x1C, 0x70, 0xC0, 0x80, 0xFD, 0x1C, 0x18, 0x10, 0x61,
  29. 0xC7, 0x18, 0x30, 0x40, 0x00, 0x03, 0x06, 0x00, 0x0F, 0xFC, 0x06, 0x01,
  30. 0xC3, 0x00, 0x31, 0x80, 0x06, 0x43, 0xF8, 0xB0, 0xC6, 0x2C, 0x61, 0x8F,
  31. 0x10, 0x63, 0xC4, 0x18, 0xF1, 0x06, 0x3C, 0x41, 0x8F, 0x18, 0x62, 0xC6,
  32. 0x39, 0x90, 0xFB, 0xC6, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x01, 0xFC,
  33. 0x00, 0x0F, 0x01, 0x60, 0x24, 0x0C, 0xC1, 0x98, 0x21, 0x04, 0x21, 0x86,
  34. 0x20, 0xC7, 0xF9, 0x81, 0x30, 0x34, 0x03, 0x80, 0x40, 0xFE, 0x7F, 0xA0,
  35. 0x70, 0x38, 0x1C, 0x0F, 0xFD, 0xFE, 0x81, 0xC0, 0x60, 0x30, 0x38, 0x3F,
  36. 0xF8, 0x3F, 0xB8, 0x58, 0x18, 0x0C, 0x06, 0x03, 0x01, 0x80, 0xC0, 0x60,
  37. 0x30, 0x08, 0x07, 0x09, 0xFC, 0xFE, 0x3F, 0xC8, 0x1A, 0x02, 0x80, 0xE0,
  38. 0x38, 0x0E, 0x03, 0x80, 0xE0, 0x38, 0x0A, 0x06, 0x83, 0x3F, 0x80, 0xFF,
  39. 0xFF, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0xFE, 0xFE, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
  40. 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0xFE, 0x80, 0x80, 0x80,
  41. 0x80, 0x80, 0x80, 0x1F, 0xDC, 0x36, 0x01, 0x00, 0xC0, 0x30, 0x0C, 0x03,
  42. 0x0F, 0xC0, 0xF0, 0x3C, 0x0D, 0x83, 0x70, 0xCF, 0xF0, 0x80, 0xE0, 0x38,
  43. 0x0E, 0x03, 0x80, 0xE0, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0xE0, 0x38, 0x0E, 0x03,
  44. 0x80, 0xE0, 0x30, 0xFF, 0xFC, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x13,
  45. 0xF0, 0x81, 0xC1, 0xA0, 0x90, 0xC8, 0x44, 0x62, 0x21, 0xF0, 0x8C, 0x42,
  46. 0x21, 0x90, 0x68, 0x34, 0x0C, 0x81, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40,
  47. 0x81, 0x02, 0x04, 0x08, 0x1F, 0xC0, 0xE0, 0x3F, 0x01, 0xE8, 0x0B, 0x60,
  48. 0xDB, 0x04, 0xC8, 0x26, 0x63, 0x33, 0x11, 0x88, 0x8C, 0x6C, 0x61, 0x43,
  49. 0x0A, 0x18, 0x70, 0xC1, 0x04, 0xE0, 0xF8, 0x3B, 0x0E, 0xC3, 0x90, 0xE6,
  50. 0x38, 0x8E, 0x33, 0x84, 0xE1, 0xB8, 0x6E, 0x0B, 0x83, 0xE0, 0x70, 0x1F,
  51. 0x06, 0x39, 0x81, 0x20, 0x3C, 0x07, 0x80, 0xF0, 0x1E, 0x03, 0xC0, 0x78,
  52. 0x0F, 0x01, 0xB0, 0x27, 0x0C, 0x7F, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xA0, 0x70, 0x38,
  53. 0x0C, 0x06, 0x07, 0x07, 0xFF, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x00, 0x1F,
  54. 0x06, 0x39, 0x81, 0x20, 0x3C, 0x07, 0x80, 0xF0, 0x1E, 0x03, 0xC0, 0x78,
  55. 0x0F, 0x01, 0xB0, 0x27, 0x0C, 0x7F, 0x00, 0x20, 0x06, 0x00, 0x40, 0xFE,
  56. 0x7F, 0xA0, 0x70, 0x18, 0x0C, 0x06, 0x07, 0xFE, 0xFE, 0x41, 0x20, 0xD0,
  57. 0x68, 0x1C, 0x0C, 0x3F, 0xB0, 0xB0, 0x18, 0x0C, 0x07, 0x01, 0xF0, 0x1E,
  58. 0x01, 0x80, 0xC0, 0x60, 0x38, 0x37, 0xF0, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x40, 0x10,
  59. 0x04, 0x01, 0x00, 0x40, 0x10, 0x04, 0x01, 0x00, 0x40, 0x10, 0x04, 0x01,
  60. 0x00, 0x80, 0xC0, 0x60, 0x30, 0x18, 0x0C, 0x06, 0x03, 0x01, 0x80, 0xC0,
  61. 0x60, 0x30, 0x3E, 0x3B, 0xF8, 0xC0, 0x68, 0x0D, 0x81, 0xB0, 0x22, 0x0C,
  62. 0x41, 0x8C, 0x31, 0x84, 0x11, 0x82, 0x30, 0x64, 0x0C, 0x80, 0xB0, 0x1E,
  63. 0x00, 0x81, 0x83, 0x81, 0x83, 0xC3, 0x83, 0xC3, 0x82, 0xC2, 0xC2, 0x42,
  64. 0x42, 0x42, 0x46, 0x66, 0x46, 0x64, 0x64, 0x24, 0x64, 0x24, 0x24, 0x2C,
  65. 0x2C, 0x3C, 0x3C, 0x38, 0x38, 0xC0, 0x6C, 0x18, 0xC2, 0x18, 0xC1, 0x90,
  66. 0x16, 0x03, 0x80, 0x70, 0x0A, 0x03, 0x60, 0x46, 0x18, 0x46, 0x0D, 0x80,
  67. 0xC0, 0xC0, 0x6C, 0x19, 0x82, 0x18, 0xC1, 0x10, 0x36, 0x03, 0x80, 0x70,
  68. 0x04, 0x00, 0x80, 0x10, 0x02, 0x00, 0x40, 0x08, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xC0,
  69. 0x40, 0x60, 0x60, 0x20, 0x30, 0x30, 0x30, 0x18, 0x18, 0x18, 0x0C, 0x07,
  70. 0xFC, 0xF8, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0xF0, 0x81, 0x81,
  71. 0x03, 0x06, 0x04, 0x0C, 0x08, 0x18, 0x10, 0x30, 0x20, 0x60, 0xC0, 0xF3,
  72. 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0xF0, 0x1C, 0x0A, 0x0D, 0x84,
  73. 0x46, 0x32, 0x0B, 0x06, 0xFF, 0x80, 0x87, 0x06, 0xFE, 0x03, 0x00, 0x80,
  74. 0x67, 0xF6, 0x1A, 0x0D, 0x06, 0xC3, 0x3F, 0xC0, 0xC0, 0x60, 0x30, 0x18,
  75. 0x0F, 0xE7, 0x1B, 0x05, 0x82, 0xC1, 0xE0, 0xB0, 0x58, 0x2C, 0x37, 0xF0,
  76. 0x7E, 0xC3, 0x06, 0x0C, 0x18, 0x30, 0x60, 0x60, 0xFC, 0x01, 0x01, 0x01,
  77. 0x01, 0x3F, 0x61, 0xC1, 0xC1, 0xC1, 0xC1, 0xC1, 0xC1, 0x63, 0x7D, 0x3E,
  78. 0x63, 0xC3, 0xC1, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0xC0, 0x60, 0x7F, 0x11, 0xF6, 0x10,
  79. 0x43, 0xE4, 0x10, 0x41, 0x04, 0x10, 0x41, 0x04, 0x00, 0x7F, 0xE1, 0x30,
  80. 0xD8, 0x6C, 0x33, 0xF0, 0xE0, 0x80, 0x60, 0x3F, 0xB0, 0x70, 0x3C, 0x1F,
  81. 0xF8, 0xF0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xFE, 0xE3, 0xC1, 0xC1, 0xC1, 0xC1,
  82. 0xC1, 0xC1, 0xC1, 0xC1, 0xF0, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x33, 0x00, 0x33, 0x33,
  83. 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0x6C, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC3, 0xC6, 0xC4,
  84. 0xCC, 0xF8, 0xC8, 0xCC, 0xC6, 0xC2, 0xC3, 0xFF, 0xFC, 0xFE, 0xFB, 0x8E,
  85. 0x3C, 0x10, 0x70, 0x41, 0xC1, 0x07, 0x04, 0x1C, 0x10, 0x70, 0x41, 0xC1,
  86. 0x07, 0x04, 0x10, 0xFE, 0xE3, 0xC1, 0xC1, 0xC1, 0xC1, 0xC1, 0xC1, 0xC1,
  87. 0xC1, 0x3E, 0x31, 0xB0, 0x58, 0x2C, 0x1E, 0x0F, 0x05, 0x82, 0x63, 0x3F,
  88. 0x00, 0xFE, 0x71, 0xB0, 0x58, 0x2C, 0x1E, 0x0F, 0x05, 0x82, 0xC3, 0x7F,
  89. 0x30, 0x18, 0x0C, 0x06, 0x00, 0x3F, 0x61, 0xC1, 0xC1, 0xC1, 0xC1, 0xC1,
  90. 0xC1, 0x63, 0x7F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0xDF, 0xEC, 0x30, 0xC3, 0x0C,
  91. 0x30, 0xC3, 0x00, 0x7F, 0x82, 0x06, 0x0F, 0x83, 0xC0, 0x81, 0x07, 0xF8,
  92. 0x41, 0x04, 0x3F, 0x41, 0x04, 0x10, 0x41, 0x06, 0x18, 0x3C, 0xC1, 0xC1,
  93. 0xC1, 0xC1, 0xC1, 0xC1, 0xC1, 0xC1, 0x63, 0x7D, 0xC1, 0xA0, 0xD8, 0x4C,
  94. 0x22, 0x31, 0x98, 0xC8, 0x24, 0x16, 0x0E, 0x00, 0x82, 0x0E, 0x1C, 0x2C,
  95. 0x70, 0xB1, 0x46, 0x45, 0x99, 0x32, 0x46, 0x89, 0x1A, 0x2C, 0x28, 0xF0,
  96. 0xE1, 0x80, 0xC1, 0xB1, 0x8D, 0x82, 0x81, 0xC0, 0xE0, 0x50, 0x6C, 0x63,
  97. 0x60, 0xC0, 0xC0, 0xA0, 0xD8, 0x4C, 0x22, 0x31, 0x98, 0xC8, 0x24, 0x16,
  98. 0x0E, 0x01, 0x01, 0x80, 0xC0, 0x40, 0xFE, 0x0C, 0x10, 0x61, 0x86, 0x18,
  99. 0x30, 0xC1, 0xFC, 0x0C, 0x61, 0x0C, 0x10, 0x41, 0x0C, 0xE1, 0x83, 0x04,
  100. 0x10, 0x43, 0x04, 0x1C, 0x10, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0xC1, 0x83, 0x0C, 0x30,
  101. 0x82, 0x0C, 0x1C, 0x63, 0x08, 0x20, 0xC3, 0x08, 0xE2, 0x00, 0x20, 0x7E,
  102. 0x61, 0xC0 };
  103. const GFXglyph titillium_web_regular10pt7bGlyphs[] PROGMEM = {
  104. { 0, 1, 1, 4, 0, 0 }, // 0x20 ' '
  105. { 1, 1, 14, 5, 2, -13 }, // 0x21 '!'
  106. { 3, 5, 5, 7, 1, -13 }, // 0x22 '"'
  107. { 7, 11, 13, 11, 0, -12 }, // 0x23 '#'
  108. { 25, 9, 18, 11, 1, -15 }, // 0x24 '$'
  109. { 46, 10, 14, 11, 1, -13 }, // 0x25 '%'
  110. { 64, 12, 14, 14, 1, -13 }, // 0x26 '&'
  111. { 85, 2, 5, 4, 1, -13 }, // 0x27 '''
  112. { 87, 4, 18, 5, 1, -14 }, // 0x28 '('
  113. { 96, 3, 18, 5, 1, -14 }, // 0x29 ')'
  114. { 103, 6, 7, 8, 1, -13 }, // 0x2A '*'
  115. { 109, 9, 10, 11, 1, -9 }, // 0x2B '+'
  116. { 121, 2, 4, 4, 1, -1 }, // 0x2C ','
  117. { 122, 6, 1, 9, 1, -5 }, // 0x2D '-'
  118. { 123, 2, 2, 4, 1, -1 }, // 0x2E '.'
  119. { 124, 7, 14, 8, 1, -13 }, // 0x2F '/'
  120. { 137, 9, 13, 11, 1, -12 }, // 0x30 '0'
  121. { 152, 6, 13, 11, 2, -12 }, // 0x31 '1'
  122. { 162, 9, 13, 11, 1, -12 }, // 0x32 '2'
  123. { 177, 9, 13, 11, 1, -12 }, // 0x33 '3'
  124. { 192, 9, 13, 11, 1, -12 }, // 0x34 '4'
  125. { 207, 9, 13, 11, 1, -12 }, // 0x35 '5'
  126. { 222, 9, 13, 11, 1, -12 }, // 0x36 '6'
  127. { 237, 8, 13, 11, 2, -12 }, // 0x37 '7'
  128. { 250, 10, 13, 11, 1, -12 }, // 0x38 '8'
  129. { 267, 9, 13, 11, 1, -12 }, // 0x39 '9'
  130. { 282, 2, 9, 4, 1, -8 }, // 0x3A ':'
  131. { 285, 3, 11, 5, 1, -8 }, // 0x3B ';'
  132. { 290, 9, 10, 11, 1, -9 }, // 0x3C '<'
  133. { 302, 9, 6, 11, 1, -7 }, // 0x3D '='
  134. { 309, 8, 10, 11, 2, -9 }, // 0x3E '>'
  135. { 319, 7, 14, 9, 1, -13 }, // 0x3F '?'
  136. { 332, 18, 18, 20, 1, -13 }, // 0x40 '@'
  137. { 373, 11, 14, 12, 0, -13 }, // 0x41 'A'
  138. { 393, 9, 14, 12, 2, -13 }, // 0x42 'B'
  139. { 409, 9, 14, 11, 1, -13 }, // 0x43 'C'
  140. { 425, 10, 14, 13, 2, -13 }, // 0x44 'D'
  141. { 443, 8, 14, 11, 2, -13 }, // 0x45 'E'
  142. { 457, 8, 14, 11, 2, -13 }, // 0x46 'F'
  143. { 471, 10, 14, 12, 1, -13 }, // 0x47 'G'
  144. { 489, 10, 14, 14, 2, -13 }, // 0x48 'H'
  145. { 507, 1, 14, 5, 2, -13 }, // 0x49 'I'
  146. { 509, 4, 15, 6, 0, -13 }, // 0x4A 'J'
  147. { 517, 9, 14, 11, 2, -13 }, // 0x4B 'K'
  148. { 533, 7, 14, 10, 2, -13 }, // 0x4C 'L'
  149. { 546, 13, 14, 17, 2, -13 }, // 0x4D 'M'
  150. { 569, 10, 14, 14, 2, -13 }, // 0x4E 'N'
  151. { 587, 11, 14, 13, 1, -13 }, // 0x4F 'O'
  152. { 607, 9, 14, 12, 2, -13 }, // 0x50 'P'
  153. { 623, 11, 17, 13, 1, -13 }, // 0x51 'Q'
  154. { 647, 9, 14, 12, 2, -13 }, // 0x52 'R'
  155. { 663, 9, 14, 11, 1, -13 }, // 0x53 'S'
  156. { 679, 10, 14, 11, 0, -13 }, // 0x54 'T'
  157. { 697, 9, 14, 13, 2, -13 }, // 0x55 'U'
  158. { 713, 11, 14, 12, 0, -13 }, // 0x56 'V'
  159. { 733, 16, 14, 18, 1, -13 }, // 0x57 'W'
  160. { 761, 11, 14, 11, 0, -13 }, // 0x58 'X'
  161. { 781, 11, 14, 11, 0, -13 }, // 0x59 'Y'
  162. { 801, 9, 14, 11, 1, -13 }, // 0x5A 'Z'
  163. { 817, 4, 17, 7, 2, -14 }, // 0x5B '['
  164. { 826, 7, 14, 9, 1, -13 }, // 0x5C '\'
  165. { 839, 4, 17, 7, 1, -14 }, // 0x5D ']'
  166. { 848, 9, 7, 11, 1, -12 }, // 0x5E '^'
  167. { 856, 9, 1, 13, 2, 3 }, // 0x5F '_'
  168. { 858, 5, 3, 5, 0, -14 }, // 0x60 '`'
  169. { 860, 9, 10, 10, 1, -9 }, // 0x61 'a'
  170. { 872, 9, 14, 11, 1, -13 }, // 0x62 'b'
  171. { 888, 7, 10, 9, 1, -9 }, // 0x63 'c'
  172. { 897, 8, 14, 11, 1, -13 }, // 0x64 'd'
  173. { 911, 8, 10, 10, 1, -9 }, // 0x65 'e'
  174. { 921, 6, 15, 7, 1, -14 }, // 0x66 'f'
  175. { 933, 9, 15, 10, 1, -9 }, // 0x67 'g'
  176. { 950, 8, 14, 11, 1, -13 }, // 0x68 'h'
  177. { 964, 2, 14, 4, 1, -13 }, // 0x69 'i'
  178. { 968, 4, 18, 4, -1, -13 }, // 0x6A 'j'
  179. { 977, 8, 14, 10, 1, -13 }, // 0x6B 'k'
  180. { 991, 1, 14, 5, 2, -13 }, // 0x6C 'l'
  181. { 993, 14, 10, 17, 1, -9 }, // 0x6D 'm'
  182. { 1011, 8, 10, 11, 1, -9 }, // 0x6E 'n'
  183. { 1021, 9, 10, 11, 1, -9 }, // 0x6F 'o'
  184. { 1033, 9, 14, 11, 1, -9 }, // 0x70 'p'
  185. { 1049, 8, 14, 11, 1, -9 }, // 0x71 'q'
  186. { 1063, 6, 10, 7, 1, -9 }, // 0x72 'r'
  187. { 1071, 7, 10, 9, 1, -9 }, // 0x73 's'
  188. { 1080, 6, 13, 7, 1, -12 }, // 0x74 't'
  189. { 1090, 8, 10, 11, 1, -9 }, // 0x75 'u'
  190. { 1100, 9, 10, 10, 0, -9 }, // 0x76 'v'
  191. { 1112, 14, 10, 15, 1, -9 }, // 0x77 'w'
  192. { 1130, 9, 10, 9, 0, -9 }, // 0x78 'x'
  193. { 1142, 9, 14, 10, 0, -9 }, // 0x79 'y'
  194. { 1158, 7, 10, 9, 1, -9 }, // 0x7A 'z'
  195. { 1167, 6, 18, 7, 0, -14 }, // 0x7B '{'
  196. { 1181, 1, 18, 5, 2, -13 }, // 0x7C '|'
  197. { 1184, 6, 18, 7, 1, -14 }, // 0x7D '}'
  198. { 1198, 9, 3, 11, 1, -6 } }; // 0x7E '~'
  199. const GFXfont titillium_web_regular10pt7b PROGMEM = {
  200. (uint8_t *)titillium_web_regular10pt7bBitmaps,
  201. (GFXglyph *)titillium_web_regular10pt7bGlyphs,
  202. 0x20, 0x7E, 30 };
  203. // Approx. 1874 bytes